perhitungan menggunakan ms.excel
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
PERHITUNGAN MENGGUNAKAN MS. EXCEL
| ||||
Perintah | Rumus | Data A | Data B | hasil |
Penjumlahan | "=C4+D4" | 30 | 20 | 50 |
pengurangan | "=C5-D5" | 30 | 20 | 10 |
perkalian | "=C6*D6" | 30 | 20 | 600 |
Pembagian | "=C7/D7" | 30 | 20 | 1.5 |
Rata Rata | "=AVERAGE(C8:D8)" | 30 | 20 | 25 |
Banyak Nilai | "=COUNT(C9:D9)" | 30 | 20 | 2 |
Nilai Mak | "=MAX(C10:D10)" | 30 | 20 | 30 |
Nilai Minimal | "=MIN(C11:D11)" | 30 | 20 | 20 |
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar