RUMUS IF BERTINGKAT DAN CONDITIONAL FORMATTING
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
| RUMUS IF BERTINGKAT | ||||
| DAN CONDITIAL FORMATTING | ||||
| NO | NAMA | NILAI | KRITERIA | KETERANGAN |
| 1 | ALIANDO | 92 | BAIK | JIKA NILAI |
| 2 | BRIAN | 80 | CUKUP | 100-91 =BAIK |
| 3 | CANDRA | 85 | SEDANG | 90-81 =SEDANG |
| 4 | DEKKA | 93 | SEDANG | 80-78 =CUKUP |
| 5 | ERWIN | 95 | BAIK | 77-0 =KURANG |
| 6 | FACHIRI | 86 | SEDANG | JIKA BAIK (HIJAU) |
| 7 | GUFRON | 70 | KURANG | JIKA CUKUP (BIRU) |
| 8 | HILDA | 75 | KURANG | JIKA KURANG (MERAH) |
| 9 | IRWIN | 83 | SEDANG | JIKA SEDANG (KUNING) |
RUMUS:=IF(C4<90;"BAIK";IF(C4>80;"SEDANG";IF(C4>77;"CUKUP";"KURANG")))
| ||||
- Dapatkan link
- X
- Aplikasi Lainnya
Komentar
Posting Komentar